Программы МАБК 2017 Уфа
Перейдя по ссылке Вы можете ознакомиться с расписанием программ по всем городам.
ПРОГРАММЫ | П* | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | СТОИМОСТЬ (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ | Для ФЛ* | Для ЮЛ* | |||||
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР. 3-ХМОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА СКИДКА! при оплате за: 1 м-ц -10000 руб. 2 м-ца - 20000 руб. . | 2 м-ца 3 модуля по 4 дня | 66 000 / 56 000 / 46 000 | 69 000 / 59 000 / 49 000 |
||||
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР. 5-дневная программа СКИДКИ! при оплате за: 1 м-ц -5000 руб, 2 м-ца -10000 руб. | 5 дней | 04-08 | 19-23 | 38 000 / 33 000 / 28 000 | 41 000 / 36 000 / 31 000 |
||
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ VIP-ОБУЧЕНИЕ | 4 дня | 56 000 | 59 000 | ||||
БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПО ПРОДАЖАМ | 5 дней | 43 000 | 48 000 | ||||
БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПО ПРОДАЖАМ В2С | 5 дней | 43 000 | 48 000 | ||||
ТРЕНИНГ МЕНЕДЖЕР В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ | 5 дней | 43 000 | 48 000 | ||||
ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕР В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ | 5 дней | 43 000 | 48 000 | ||||
ТРЕНИНГ МЕНЕДЖЕР В ГОСТИНИЧНОМ И ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ | 5 дней | 43 000 | 48 000 | ||||
АССЕССМЕНТ. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПЕРСОНАЛА | 4 дня | 34 000 | 37 000 | ||||
КОУЧИНГ В БИЗНЕС-ТРЕНИНГАХ СКИДКА - 50% ! при прохождении любой программы подготовки бизнес-тренеров | 2 дня | 18 000 / 9 000 | 23 000 / 11 500 |
||||
ОНЛАЙН ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР" | 12 занятий по 1,5 часа | 28 000 | 32 000 | ||||
ОНЛАЙН VIP-ОБУЧЕНИЕ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР" | 12 занятий по 1,5 часа | 56 000 | 59 000 | ||||
КОУЧИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ | Для ФЛ* | Для ЮЛ* | |||||
КОУЧИНГ УСПЕХА СКИДКА! при оплате за: 1 м-ц - 5000 руб. 2 м-ца - 10000 руб. | 6 дней | 11-16 | 45 000 / 40 000 / 35 000 | 48 000 / 43 000 / 38 000 |
|||
КОУЧИНГ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. АЛХИМИЯ УСПЕХА И ВЛАСТИ СКИДКА! при оплате за: 1 м-ц -10000 руб. 2 м-ца - 20000 руб. . | 2 м-ца 3 модуля по 4 дня | 110 000 / 100 000 / 90 000 | 110 000 / 100 000 / 90 000 |
||||
КОУЧИНГ ЛИДЕРСТВА И БИЗНЕСА. ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЙ. 3-ХМОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА СКИДКА! при оплате за: 1 м-ц -10000 руб. 2 м-ца - 20000 руб. . | 2 м-ца (3 модуля по 4 дня) | 69 000 / 59 000 / 49 000 | 79 000 / 69 000 / 59 000 |
||||
КОУЧИНГ ЛИДЕРСТВА И БИЗНЕСА. ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЙ. VIP-ОБУЧЕНИЕ СКИДКА! при оплате за: 1 м-ц -10000 руб. 2 м-ца -20000 руб. . | 5 дней индив. формат | 113 000 / 103 000 / 93 000 | 118000 / 108 000 / 98 000 |
||||
ЖЕНСКИЙ КОУЧИНГ. ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ | 3 дня | 29 000 | 32 000 | ||||
ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ |
|||||||
Безупречный старт бизнеса (все основные аспекты открытия и ведения бизнеса) | 2 дня | 16 000 | 19 000 | ||||
БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС (Как грамотно и безопасно вывести бизнес из «тени») | 2 дня | 21 000 | 24 000 | ||||
РУКОВОДИТЕЛЬ. САМ СЕБЕ ЭКОНОМИСТ И БУХГАЛТЕР (из серии «Юридическая, финансовая и налоговая грамотность в бизнесе») | 2 дня | 16 000 | 19 000 |
*:
П — продолжительность;
ФЛ – физические лица;
ЮЛ – юридические лица.
П — продолжительность;
ФЛ – физические лица;
ЮЛ – юридические лица.